实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464323 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3464322 | 00:44 | 0+9+6=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464321 | 00:41 | 6+5+2=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464320 | 00:37 | 3+7+4=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464319 | 00:34 | 4+5+2=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464318 | 00:30 | 9+2+6=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464317 | 00:27 | 9+0+7=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464316 | 00:23 | 0+5+3=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464315 | 00:20 | 7+1+4=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464314 | 00:16 | 6+0+8=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3464313 | 00:13 | 7+7+5=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464312 | 00:09 | 4+3+6=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464311 | 00:06 | 7+6+0=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464310 | 00:02 | 1+0+9=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464309 | 23:59 | 0+4+0=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464308 | 23:55 | 5+0+3=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464307 | 23:52 | 7+5+2=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464306 | 23:48 | 1+4+4=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464305 | 23:45 | 4+8+5=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3464304 | 23:41 | 1+9+7=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464303 | 23:38 | 6+0+7=13 | 大 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7.3%
综合准确率
+3.2%
29
累计命中
+8
371
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 15
出现 29 次
7.3%
单15
双14
大13
小16
大单4
大双9
小单11
小双5
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技