实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464874 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3464873 | 09:26 | 9+1+3=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464872 | 09:22 | 7+2+0=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464871 | 09:19 | 5+4+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464870 | 09:15 | 4+9+9=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464869 | 09:12 | 6+6+4=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464868 | 09:08 | 4+7+1=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464867 | 09:05 | 6+9+9=24 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464866 | 09:01 | 9+5+8=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464865 | 08:58 | 3+7+9=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464864 | 08:54 | 3+2+7=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464863 | 08:51 | 1+8+5=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3464862 | 08:47 | 4+7+4=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464861 | 08:44 | 4+0+8=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464860 | 08:40 | 8+6+9=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464859 | 08:37 | 0+2+9=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464858 | 08:33 | 0+1+5=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464857 | 08:30 | 9+1+5=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464856 | 08:26 | 5+5+2=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464855 | 08:23 | 9+1+7=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464854 | 08:19 | 6+9+1=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
7.3%
综合准确率
+3.2%
29
累计命中
+8
371
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 13
出现 29 次
7.3%
单13
双16
大15
小14
大单6
大双9
小单7
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技