实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3460824 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3460823 | 07:41 | 5+5+4=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3460822 | 07:37 | 8+0+4=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3460821 | 07:34 | 6+9+8=23 | 小 双 | 未中 | - |
| 3460820 | 07:30 | 9+4+5=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3460819 | 07:27 | 3+1+5=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3460818 | 07:23 | 5+6+0=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3460817 | 07:20 | 5+2+2=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3460816 | 07:16 | 3+7+2=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3460815 | 07:13 | 6+4+8=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3460814 | 07:09 | 6+2+1=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3460813 | 07:06 | 7+8+5=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3460812 | 07:02 | 0+2+3=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3460811 | 06:59 | 3+1+2=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3460810 | 06:55 | 4+9+6=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3460809 | 06:52 | 5+5+4=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3460808 | 06:48 | 1+5+9=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3460807 | 06:45 | 4+1+2=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3460806 | 06:41 | 0+7+3=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3460805 | 06:38 | 1+4+3=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3460804 | 06:34 | 4+4+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
7.5%
综合准确率
+3.2%
30
累计命中
+8
370
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 30 次
7.5%
单15
双15
大14
小16
大单6
大双8
小单9
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技